<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wwwhat's new? - Aplicaciones web gratuitas &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://wwwhatsnew.com/category/otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wwwhatsnew.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 21:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://wwwhatsnew.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Bump permite ahora transferir fotos del smartphone al sistema local chocándolos</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/24/bump-permite-ahora-transferir-fotos-del-smartphone-al-sistema-local-chocandolos/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/24/bump-permite-ahora-transferir-fotos-del-smartphone-al-sistema-local-chocandolos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Choques]]></category>
		<category><![CDATA[compartición]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=101171</guid>
		<description><![CDATA[Con las nuevas herramientas tecnológicas, ya no se hace tan necesario tener encima las conocidas tarjetas de visita para poder realizar el intercambio de las mismas entre los usuarios en los diferentes eventos y citas a los que acudan. Bump es una prueba de ello, ya que a través de dispositivos Android e iOS, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/Bump.jpg" alt="" width="600" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-101177" /></p>
<p>Con las nuevas herramientas tecnológicas, ya no se hace tan necesario tener encima las conocidas tarjetas de visita para poder realizar el intercambio de las mismas entre los usuarios en los diferentes eventos y citas a los que acudan. Bump es una prueba de ello, ya que a través de dispositivos Android e iOS, con tan sólo &#8220;chocarlos&#8221;, ya podrán realizar el intercambio de datos de contacto, compartir fotos, conocer amigos comunes, sincronizar dispositivos, compartir aplicaciones, y la nueva característica que acaba de ser añadida precisamente hoy, volcar imágenes al ordenador con tan sólo &#8220;chocar&#8221; el terminal móvil con la barra espaciadora del teclado del mismo.</p>
<p>Y es que la compartición de fotos es quizás la característica más popular de esta aplicación entre sus usuarios desde que se introdujo hace dos años, habiéndose compartido ya más de 600 millones de fotografías. </p>
<p>Ahora quedaba la forma en la que todas estas fotografías eran enviadas al propio ordenador, que si usar un cable físico, que si el envío por correo electrónico a uno mismo, o cualquier otra formula tediosa, que acaba de ser solucionada de una manera muy curiosa, seleccionando las fotos a descargar desde la propia aplicación móvil y &#8220;chocando&#8221; el terminal con la barra espaciadora, teniendo previamente en el navegador web la <a href="https://photos.bu.mp/">página de fotos de Bump</a> abierta. De esta manera, se procederá a la interconexión del terminal con el ordenador para el envío de dichas fotografías seleccionadas.</p>
<p>¿Será magia? Sea o no, se cumple el enfoque de Bump de solucionar los problemas de la vida real para cosas que queremos hacer con facilidad. Las aplicaciones actualizadas ya las tenemos disponibles en los respectivos <em>markets</em>.</p>
<p>Enlace: <a href="https://bu.mp/">Bump</a> | Vía: <em><a href="http://thenextweb.com/apps/2012/05/24/bump-users-have-shared-600m-photos-with-each-other-can-now-bump-photos-to-their-computer">TNW</a></em><br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/24/bump-permite-ahora-transferir-fotos-del-smartphone-al-sistema-local-chocandolos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neave Webcam Toy &#8211; diviértete con tu webcam y los efectos digitales</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/21/neave-webcam-toy-diviertete-con-tu-webcam-y-los-efectos-digitales/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/21/neave-webcam-toy-diviertete-con-tu-webcam-y-los-efectos-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=100735</guid>
		<description><![CDATA[Neave Webcam Toy es uno de los entretenimientos que nos ofrece Neave Interactive Ltd que nos permite nada más y nada menos que pasar el rato haciéndonos fotos divertidas a través de la cámara web de nuestro sistema local. Para ello tan sólo tenemos que acceder a este servicio, elegir uno de los más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/webcam-toy.jpg" alt="" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-100738" /></p>
<p>Neave Webcam Toy es uno de los entretenimientos que nos ofrece Neave Interactive Ltd que nos permite nada más y nada menos que pasar el rato haciéndonos fotos divertidas a través de la cámara web de nuestro sistema local.</p>
<p>Para ello tan sólo tenemos que acceder a este servicio, elegir uno de los más de 60 efectos digitales que tiene disponible, y efectuar la correspondiente fotografía, que podemos descargar e incluso compartir tanto en Facebook como en Twitter, lo que provocará a nuestros contactos un mínimo de una sonrisa en sus rostros a ver el nuestro con un efecto concreto, que puede llegar a ser gracioso.</p>
<p>Quien lo desee, puede también instalarse la aplicación disponible para Google Chrome.</p>
<p>Enlace: <a href="http://neave.com/es/webcam/">Neave Webcam Toy</a><br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/21/neave-webcam-toy-diviertete-con-tu-webcam-y-los-efectos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ParkMe, encuentra el sitio más cercano y económico para aparcar</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/19/parkme-encuentra-el-sitio-mas-cercano-y-economico-para-aparcar/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/19/parkme-encuentra-el-sitio-mas-cercano-y-economico-para-aparcar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aparcar]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=100652</guid>
		<description><![CDATA[Qué conductor no se ha encontrado en esa situación de dar vueltas y vueltas sin encontrar aparcamiento ni párquings libres, y es por esto que surgen aplicaciones como ParkMe que pretenden hacernos la vida más fácil. Utilizada en 200 ciudades de USA, 30 ciudades canadienses y 100 ciudades del resto del mundo, ParkMe envía notificaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/sshot-251-600x373.jpg" alt="" width="600" height="373" class="alignleft size-large wp-image-100653" /></p>
<p>Qué conductor no se ha encontrado en esa situación de dar vueltas y vueltas sin encontrar aparcamiento ni párquings libres, y es por esto que surgen aplicaciones como <a href="http://www.parkme.com/">ParkMe</a> que pretenden hacernos la vida más fácil.</p>
<p>Utilizada en 200 ciudades de USA, 30 ciudades canadienses y 100 ciudades del resto del mundo, ParkMe envía notificaciones al usuario registrado sobre tarifas de párquings, horas de entrada y salida e información sobre si éstos están ocupados o libres. En base a esta información, la aplicación, mediante la colocación de unas líneas verdes y rojas en el mapa donde nos encontramos (verde significando párquing fácil y rojo imposible de encontrar) nos indicará el párquing mejor y más barato al que podemos acudir en ese momento habiendo indicado previamente en las opciones de personalización el tiempo que nos queremos quedar en él.</p>
<p>Podemos encontrar la aplicación gratuitamente en <a href="http://itunes.apple.com/us/app/pim/id417605484?mt=8">iTunes</a>.</p>
<p>Link: <a href="http://www.parkme.com/">ParkMe</a> | Vía: <a href="http://www.new-startups.com/apps/parkme-makes-parking-easy-an-interview-with-sam-friedman/">NewStartups</a><br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/19/parkme-encuentra-el-sitio-mas-cercano-y-economico-para-aparcar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de empleo Infojobs presenta infografía sobre el mercado laboral español</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/17/portal-de-empleo-infojobs-presenta-infografia-sobre-el-mercado-laboral-espanol/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/17/portal-de-empleo-infojobs-presenta-infografia-sobre-el-mercado-laboral-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[infojobs]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=100427</guid>
		<description><![CDATA[Entre el conocido portal de empleo InfoJobs y ESADE han creado una infografía con el estado del mercado laboral en España, acompañada de un completo informe (PDF) sobre este tema que a tantos millones de personas preocupa hoy en día. Pulsa para ver la infografía completa Con millones de datos relacionados con ofertas y candidatos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre el conocido portal de empleo <a href="http://www.infojobs.net/">InfoJobs</a> y ESADE han creado una infografía con el estado del mercado laboral en España, acompañada de un completo informe (<a href="http://wwhts.com/LVRmdR">PDF</a>) sobre este tema que a tantos millones de personas preocupa hoy en día.</p>
<p><a href="http://www.infojobs.net/empresas/mercado-laboral-infografia" target="_blank"><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/info.jpg" alt="" title="info" width="600" height="543" class="aligncenter size-full wp-image-100430" /></a><br />
<em>Pulsa para ver la infografía completa</em></p>
<p>Con millones de datos relacionados con ofertas y candidatos, Infojobs es un excelente reflejo de la situación laboral en España. En esta infografía vemos los lugares a donde las personas estarían dispuestas a emigrar en busca de empleo, así como las regiones que mejor pagan y la disposición a moverse dependiendo del grado de formación del candidato.</p>
<p>La sección de tasas de movilidad y atracción es interactiva, permitiendo seleccionar la región deseada para obtener más datos sobre la cantidad de personas dispuestas a vivir en otro lugar en busca de empleo.</p>
<p>
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/17/portal-de-empleo-infojobs-presenta-infografia-sobre-el-mercado-laboral-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneception, para gastar bromas y manipular la pantalla de los iPhones</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/17/iphoneception-para-gastar-bromas-y-manipular-la-pantalla-de-los-iphones/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/17/iphoneception-para-gastar-bromas-y-manipular-la-pantalla-de-los-iphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chistes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[bromas]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphoneception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=100296</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes un amigo poseedor de un iPhone y tu misión es gastarle una broma que pueda tenerle un rato entretenido, iPhoneception puede hacer una buena función para el caso. La herramienta de forma de un conjunto de aplicaciones web en HTML5 simulando una pantalla de iPhone que, en el momento de desbloquear el teléfono, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/sshot-151-600x403.jpg" alt="" width="600" height="403" class="alignleft size-large wp-image-100298" /></p>
<p>Si tienes un amigo poseedor de un iPhone y tu misión es gastarle una broma que pueda tenerle un rato entretenido, <a href="http://www.iphoneception.com/">iPhoneception</a> puede hacer una buena función para el caso.</p>
<p>La herramienta de forma de un conjunto de aplicaciones web en HTML5 simulando una pantalla de iPhone que, en el momento de desbloquear el teléfono, empiezan a realizar todo tipo de acciones, como hacer explotar iconos de aplicaciones, iconos cayendo por gravedad y todo tipo de efectos varios.</p>
<p>La manera de hacerlo es la siguiente: cuando la persona a la que quieras gastar la broma esté lejos de su iPhone, entra desde el dispositivo al <a href="http://www.iphoneception.com/">sitio web</a>, añade la herramienta al iPhone apretando a &#8220;Open this page on your iPhone&#8221; y en el momento que el teléfono se desbloquee empezarán a visualizarse los efectos en la pantalla principal.</p>
<p>Link: <a href="http://www.iphoneception.com/">iPhoneception</a><br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/17/iphoneception-para-gastar-bromas-y-manipular-la-pantalla-de-los-iphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualtwo, nuevo probador virtual de moda</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/16/virtualtwo-nuevo-probador-virtual-de-moda/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/16/virtualtwo-nuevo-probador-virtual-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[probador virtual]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=100292</guid>
		<description><![CDATA[Se acabaron las horas perdidas en probadores y en recorridos de tienda en tienda: con Virtualtwo tú mismo haces de modelo para probarte a tu gusto todas las piezas de ropa que desees para probar distintos looks. Además de poder configurar tu cara y cuerpo, también puedes utilizar modelos masculinos y femeninos que vienen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/sshot-131-600x257.jpg" alt="" width="600" height="257" class="alignleft size-large wp-image-100293" /></p>
<p>Se acabaron las horas perdidas en probadores y en recorridos de tienda en tienda: con <a href="http://virtualtwo.com/">Virtualtwo</a> tú mismo haces de modelo para probarte a tu gusto todas las piezas de ropa que desees para probar distintos looks.</p>
<p>Además de poder configurar tu cara y cuerpo, también puedes utilizar modelos masculinos y femeninos que vienen en el sitio web por defecto, encima de los cuales podrás probar las más de mil prendas existentes en el portal con las respectivas combinaciones, y todo siempre cambiando según la temporada. Podrás compartir y pedir opinión de tus mejores combinaciones en Facebook, Twitter o en la misma comunidad VirtualTwo, en la que tendrás que registrarte previamente.</p>
<p>Una vez decididas tus prendas favoritas, podrás comprarlas junto a los conjuntos completos directamente servidas por El Corte Inglés, de la misma forma que la comprarías en la tienda y con sus devoluciones y garantías de seguridad respectivas.</p>
<p>Link: <a href="http://virtualtwo.com/">VirtualTwo</a><br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/16/virtualtwo-nuevo-probador-virtual-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 millón de dólares de inversión para psicofxp.com y el nacimiento de Opicos</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/14/1-millon-de-dolares-de-inversion-para-psicofxp-com-y-el-nacimiento-de-opicos/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/14/1-millon-de-dolares-de-inversion-para-psicofxp-com-y-el-nacimiento-de-opicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=100059</guid>
		<description><![CDATA[Con 2.6 millones de usuarios registrados y 7 millones de usuarios únicos por mes, según datos informados por la propia empresa, psicofxp.com ha recibido una inyección de capital de 1 millón de dólares de CEDEL International Investments, un fondo de inversión norteamericano liderado por Noel Poler, partner y VC de CEDEL. Según nos comenta Ismael [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/captura-104-600x372.jpg" alt="" title="captura-104" width="600" height="372" class="aligncenter size-large wp-image-100060" /></p>
<p>Con 2.6 millones de usuarios registrados y 7 millones de usuarios únicos por mes, según datos informados por la propia empresa,  <a href="http://psicofxp.com" target="_blank">psicofxp.com</a> ha recibido una inyección de capital de 1 millón de dólares de CEDEL International Investments, un fondo de inversión norteamericano liderado por Noel Poler, partner y VC de CEDEL.</p>
<p>Según nos comenta Ismael Briasco, fundador y CEO del proyecto, la inversión en esta startup argentina permitirá el desarrollo de <a href="http://opicos.com" target="_blank">opicos.com</a>, una nueva plataforma de opiniones para Latinoamérica y España y la expansión regional comercial que la compañía planea con el lanzamiento de <strong>Naranjú</strong>, una nueva comercializadora de medios premium y nichos segmentados, así como también el reposicionamiento de Psicofxp con nuevo diseño, usabilidad, imagen de marca y contenidos editoriales.</p>
<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/captura-106-600x267.jpg" alt="" title="captura-106" width="600" height="267" class="aligncenter size-large wp-image-100061" /><br />
<em>Opicos se integrará con redes como Twitter y Facebook y permitirá que la gente opine y vote sobre diversos temas de interés.</em></p>
<p>Buenas noticias para un proyecto que nació en el 2000 como una web de intercambio de información sobre cuestiones técnicas.<br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/14/1-millon-de-dolares-de-inversion-para-psicofxp-com-y-el-nacimiento-de-opicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Harris y sus proyectos que cuantifican las emociones en la red</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/14/jonathan-harris-y-sus-proyectos-que-cuantifican-las-emociones-en-la-red/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/14/jonathan-harris-y-sus-proyectos-que-cuantifican-las-emociones-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan David Quiñónez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[expresión]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=100002</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de cosas distintivas como la religión, la edad, el sexo, el país de origen u otras muchas variables diferenciadoras, los 7 mil millones de personas que habitan el planeta tienen algo en común que en sí mismo es lo que define su naturaleza humana: las emociones. Ese es el supuesto con el que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/sentimientos-emociones-mundiales-600x443.jpg" alt="sentimientos emociones mundiales" title="sentimientos emociones mundiales" width="600" height="443" class="alignright size-large wp-image-100007" /></p>
<p>A pesar de cosas distintivas como la religión, la edad, el sexo, el país de origen u otras muchas variables diferenciadoras, los 7 mil millones de personas que habitan el planeta tienen algo en común que en sí mismo es lo que define su naturaleza humana: las emociones. Ese es el supuesto con el que parte Jonathan Harris, fotógrafo titulado en ciencias computacionales de la Universidad de Princeton, para agrupar, cuantificar y presentar de una manera lúdica esa &#8220;correlación sentimental&#8221;.</p>
<p>Y qué mejor espacio de expresión de las emociones que la web para servir como fuente de información en sus proyectos. Uno de los mejores es <em><a href="http://www.wefeelfine.org/" target="_blank">We Feel Fine</a></em>, un servicio que rastrea en la red las publicaciones de usuarios en millones de blogs, sitios web, foros, <em>tweets</em> y más (incluso las que contienen imágenes), para generalizar y mostrar en tiempo real por ejemplo, el sentimiento más común en este momento en el mundo. Pero lo mágico no se detiene allí por que todo lo anterior lo logra enfrascar en una colorida e interactiva interfaz digna de una galería de arte.<span id="more-100002"></span></p>
<p>Y eso es sólo un ejemplo del buen trabajo que lleva realizando desde hace varios años, aunque mejor ver su propia presentación en TED (<a href="http://www.ted.com/talks/jonathan_harris_tells_the_web_s_secret_stories.html " target="_blank">data del 2007</a>) para conocer mejor de qué trata. La lista de proyectos la puedes ver en <a href="http://www.number27.org/work.html" target="_blank">Number27.org</a>, vale comentar que sólo a los mejores se les ha brindado continuidad.</p>
<p><center><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2007/Blank/JonathanHarris_2007-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JonathanHarris-2007.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=144&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=jonathan_harris_tells_the_web_s_secret_stories;year=2007;theme=master_storytellers;theme=words_about_words;theme=art_unusual;theme=the_creative_spark;theme=presentation_innovation;event=TED2007;tag=design;tag=entertainment;tag=global+issues;tag=software;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2007/Blank/JonathanHarris_2007-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JonathanHarris-2007.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=144&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=jonathan_harris_tells_the_web_s_secret_stories;year=2007;theme=master_storytellers;theme=words_about_words;theme=art_unusual;theme=the_creative_spark;theme=presentation_innovation;event=TED2007;tag=design;tag=entertainment;tag=global+issues;tag=software;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></center></p>
<p>
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/14/jonathan-harris-y-sus-proyectos-que-cuantifican-las-emociones-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Every Time Zone &#8211; compara las horas en los diferentes husos horarios</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/11/every-time-zone-compara-las-horas-en-los-diferentes-husos-horarios/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/11/every-time-zone-compara-las-horas-en-los-diferentes-husos-horarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Huso horario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=99776</guid>
		<description><![CDATA[Si tenemos que realizar cualquier tipo de actividad con cualquier persona que se encuentra en cualquier otro punto del planeta, nos interesará saber cual es el horario adecuado para ello, o mejor dicho, conocer la hora adecuada según su huso horario. Every Time Zone nos permite precisamente eso, comparar nuestra hora local con otros husos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/EveryTimeZone.jpg" alt="" width="600" height="243" class="aligncenter size-full wp-image-99778" /></p>
<p>Si tenemos que realizar cualquier tipo de actividad con cualquier persona que se encuentra en cualquier otro punto del planeta, nos interesará saber cual es el horario adecuado para ello, o mejor dicho, conocer la hora adecuada según su huso horario.</p>
<p>Every Time Zone nos permite precisamente eso, comparar nuestra hora local con otros husos horarios, donde además de nuestra hora local también podemos movernos a cualquier otra hora en concreto de nuestro huso horario, conociendo la hora que sería en cualquier otro huso horario. Igualmente, obtendremos una URL específica con dicha información, lo que nos permitirá compartirla.</p>
<p>De esta manera, si tenemos que llamarle o realizar una videoconferencia, entre otras opciones posibles, ya podemos escoger el mejor horario que convenga a ambos.</p>
<p>Enlace: <a href="http://everytimezone.com">Every Time Zone</a><br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
