<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wwwhat's new? - Aplicaciones web gratuitas &#187; Editores de imágenes</title>
	<atom:link href="http://wwwhatsnew.com/category/multimedia/editores-de-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wwwhatsnew.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://wwwhatsnew.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Crea el negativo con tu foto simulando la famosa ilusión óptica</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/01/31/crea-el-negativo-con-tu-foto-simulando-la-famosa-ilusion-optica/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/01/31/crea-el-negativo-con-tu-foto-simulando-la-famosa-ilusion-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=88266</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace muchos años va y vuelve la moda de enviar por email y redes sociales imágenes en negativo para que, concentrándonos en un punto, podemos ver sus colores al mirar una pared blanca o pestañear de forma rápida. En Fotoregalo han creado una aplicación que nos permite realizar este efecto con nuestras fotos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/01/captura-1771-600x399.jpg" alt="" title="captura-177" width="600" height="399" class="aligncenter size-large wp-image-88267" /></p>
<p>Desde hace muchos años va y vuelve la moda de enviar por email y redes sociales imágenes en negativo para que, concentrándonos en un punto, podemos ver sus colores al mirar una pared blanca o pestañear de forma rápida.</p>
<p>En <em>Fotoregalo </em>han creado una aplicación que nos permite realizar este efecto con nuestras fotos de Facebook, siendo necesario dar permiso a la aplicación para que se genere el resultado deseado.</p>
<p>Disponible en <a href="http://www.fotoregalo.com/disenos/foto-negativo/">www.fotoregalo.com/disenos/foto-negativo/</a>, solo tenemos que seleccionar la foto deseada y esperar el resultado, siendo posible realizar pequeños ajustes antes de empezar a distribuirla.</p>
<p>Una buena forma de continuar la tradición, pero ahora con nuestras fotos, no con rostros de desconocidos.<br />
<hr />
Patrocina WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/01/31/crea-el-negativo-con-tu-foto-simulando-la-famosa-ilusion-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El editor de fotos Aviary lanza aplicación para Facebook</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/01/23/el-editor-de-fotos-aviary-lanza-aplicacion-para-facebook/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/01/23/el-editor-de-fotos-aviary-lanza-aplicacion-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=87123</guid>
		<description><![CDATA[Si estáis tristes por la muerte de picnik.com y aún no habéis descubierto el editor de fotos existente en aviary.com, es hora de ponerse las pilas, porque esta gente no para. Raro es el mes en el que no tengan una buena noticia, ya sea de integración de sus editores en aplicaciones móviles o de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/01/captura-25-600x200.jpg" alt="" title="captura-25" width="600" height="200" class="aligncenter size-large wp-image-87124" /></p>
<p>Si estáis tristes por la muerte de <a href="http://wwwhatsnew.com/search/picnik">picnik.com</a> y aún no habéis descubierto el editor de fotos existente en <a href="http://wwwhatsnew.com/search/aviary">aviary.com</a>, es hora de ponerse las pilas, porque esta gente no para.</p>
<p>Raro es el mes en el que no tengan una buena noticia, ya sea de integración de sus editores en aplicaciones móviles o de lanzamiento de nuevas herramientas en su plataforma. Aviary tiene editores de audio, de vídeo, de fotos&#8230; pero el que nos interesa ahora es Phoenix, disponible de forma gratuita en <a href="http://advanced.aviary.com/tools/image-editor">advanced.aviary.com/tools/image-editor</a></p>
<p>Hoy anuncian su aplicación para Facebook en <a href="http://apps.facebook.com/aviaryeditor">apps.facebook.com/aviaryeditor</a>. Con él podemos usar 10 efector fotográficos diferentes, algunos <em>stickers </em>y 10 herramientas básicas de edición para corregir problemas en fotografías subidas en la red social.</p>
<p>Las funciones de picnik ya están en Google Plus, las de Aviary se van a Facebook&#8230; la batalla comienza.</p>
<p>
<hr />
Patrocina WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/01/23/el-editor-de-fotos-aviary-lanza-aplicacion-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El editor de fotos de Google, Picnik, cerrará sus puertas en abril</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/01/20/el-editor-de-fotos-de-google-picnik-cerrara-sus-puertas-en-abril/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/01/20/el-editor-de-fotos-de-google-picnik-cerrara-sus-puertas-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[picnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=86864</guid>
		<description><![CDATA[Ha ido aumentando sus funcionalidades en los últimos meses, se ha integrado con Google Plus, muchos lo usan como uno de los mejores editores de fotos de Internet&#8230; y ahora anuncian que cerrará en abril de 2012. En la noticia comentan que picnik dejará de existir para que el equipo se dedique a trabajar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/01/captura-259-600x340.jpg" alt="" title="captura-259" width="600" height="340" class="aligncenter size-large wp-image-86865" /><br />
Ha ido aumentando sus funcionalidades en los últimos meses, se ha integrado con Google Plus, muchos lo usan como uno de los mejores editores de fotos de Internet&#8230; y <a href="http://googleblog.blogspot.com/2012/01/renewing-old-resolutions-for-new-year.html">ahora anuncian</a> que cerrará en abril de 2012.</p>
<p>En la noticia comentan que picnik dejará de existir para que el equipo se dedique a trabajar en la edición de fotos en los productos Google, con lo que en realidad dejaremos de ver picnik.com pero no el editor integrado en los productos de la empresa.</p>
<blockquote><p>Hemos adquirido este editor de fotos en línea en 2010. Estamos retirando el servicio el 19 de abril 2012, para que el equipo de Picnik pueda seguir creando sistemas de edición de fotos a través de productos de Google. Puede descargar un archivo zip de sus creaciones a través de Picnik o copiarlos a Google +. A partir de ahora, el servicio premium es gratis para todos. Los miembros Premium recibirán un reembolso completo en las próximas semanas.</p></blockquote>
<p>Recordad que si buscáis un editor de fotos online que lo sustituya, siempre tendréis <a href="http://aviary.com">aviary.com</a><br />
<hr />
Patrocina WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/01/20/el-editor-de-fotos-de-google-picnik-cerrara-sus-puertas-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviary Mobile se actualizará con herramientas de edición de imagen más potentes</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/01/19/aviary-mobile-se-actualizara-con-herramientas-de-edicion-de-imagen-mas-potentes/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/01/19/aviary-mobile-se-actualizara-con-herramientas-de-edicion-de-imagen-mas-potentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[aviary]]></category>
		<category><![CDATA[edición de fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=86522</guid>
		<description><![CDATA[Se puede decir que el mundo de la fotografía digital hecha en dispositivos móviles avanza rápido hoy en día, pero lo que realmente permite que la edición de fotografía y el tratamiento de imagen vaya a pasos agigantados ha sido el avance de servicios como Instagram, Aviary o Skitch. En concreto Aviary, que estrenó su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/01/sshot-27-600x420.jpg" alt="" width="600" height="420" class="alignnone size-large wp-image-86523" /></p>
<p>Se puede decir que el mundo de la fotografía digital hecha en dispositivos móviles avanza rápido hoy en día, pero lo que realmente permite que la edición de fotografía y el tratamiento de imagen vaya a pasos agigantados ha sido el avance de servicios como Instagram, Aviary o Skitch.</p>
<p>En concreto Aviary, que estrenó su versión del editor de fotografía para dispositivos móviles hace cuatro meses, nos presenta ahora su segunda versión de la herramienta, cargada de nuevas características y herramientas considerablemente más potentes.</p>
<p>Varios ejemplos de éstas son la optimización y mejora automática de una fotografía con sólo un toque en la pantalla, diez efectos nuevos con distintos diseños de borde, nuevo formato para las paletas de color y brillo, pegatinas divertidas para colocar encima de las fotografías, y cómo no un diseño e interfaz distintos a la versión anterior.</p>
<p>Aviary 2 estará disponible pronto para todas las plataformas móviles, en el caso de Android para versiones 2.2. o posterior y en iOS para versiones a partir de la 4. También podremos descargarlo en tablets que soporten HTML5, JavaScript y Flash.</p>
<p>Más detalles en el <a href="http://blog.aviary.com/introducing-version-2-of-the-aviary-editor/">blog de Aviary</a><br />
<hr />
Patrocina WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/01/19/aviary-mobile-se-actualizara-con-herramientas-de-edicion-de-imagen-mas-potentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image-Resizer &#8211; herramienta online de redimensionado de imágenes</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2011/12/30/image-resizer-herramienta-online-de-redimensionado-de-imagenes/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2011/12/30/image-resizer-herramienta-online-de-redimensionado-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[redimensionado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=84273</guid>
		<description><![CDATA[Durante estas fiestas navideñas así como en cualquier época del año, los usuarios realizarán un número indeterminado de fotografías. Los usuarios por lo general no tienen porque necesitar conocer programas de edición gráfica a la hora de realizar algunos ajustes puntuales a sus fotografías. Para ello tan sólo tienen que acudir a opciones como Image-Resizer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/12/online_image_resizer_logo.png" alt="" width="200" height="118" class="alignleft size-full wp-image-84276" />Durante estas fiestas navideñas así como en cualquier época del año, los usuarios realizarán un número indeterminado de fotografías. Los usuarios por lo general no tienen porque necesitar conocer programas de edición gráfica a la hora de realizar algunos ajustes puntuales a sus fotografías. </p>
<p>Para ello tan sólo tienen que acudir a opciones como <a href="http://image-resizer.eu/"><strong>Image-Resizer</strong></a>, una herramienta que les permite realizar ajustes de redimensionado de imagen así como rotarlas, aplicación de ciertos efectos o realizar recortes sobre las mismas. Admite la importación de imágenes de hasta 8 MB en jpg, jpeg, png  o gif, y las imágenes resultantes se pueden guardar en jpg o png. </p>
<p>
<hr />
Patrocina WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2011/12/30/image-resizer-herramienta-online-de-redimensionado-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WaterMarquee &#8211; una buena opción para añadir marcas de agua a nuestras imágenes</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2011/12/25/watermarquee-una-buena-opcion-para-anadir-marcas-de-agua-a-nuestras-imagenes/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2011/12/25/watermarquee-una-buena-opcion-para-anadir-marcas-de-agua-a-nuestras-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 22:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[marca de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=83884</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas que podemos encontrarnos los usuarios a la hora de publicar nuestras fotografías, es que éstas sean usadas indebidamente tanto por otras personas como empresas, y casos se han dado. Lo que tenemos que hacer para exponer nuestras fotografías en Internet a la vez de preservar nuestros derechos de autor es añadirles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/12/Watermarquee.jpg" alt="" width="600" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-83887" /><br />
Uno de los problemas que podemos encontrarnos los usuarios a la hora de publicar nuestras fotografías, es que éstas sean usadas indebidamente tanto por otras personas como empresas, y casos se han dado. Lo que tenemos que hacer para exponer nuestras fotografías en Internet a la vez de preservar nuestros derechos de autor es añadirles marcas de agua.</p>
<p><a href="http://www.watermarquee.com"><strong>WaterMarquee</strong></a> es una opción online gratuita que nos permitirá añadir marcas de agua, que pueden ser tanto textos como imágenes, desde una hasta 5 imágenes de manera simultánea. Lo malo es que en la versión gratuita, la que podemos usar sin necesidad de registros, estaremos algo limitados, teniendo para ello la opción pro, que además de permitirnos usar imágenes mayores de 1 MB de tamaño, podemos añadir marcas de agua a ilimitadas imágenes, entre ellas, las que estén bajo formato RAW, preservando en cualquier caso los datos EXIF de las mismas, descargándose en su formato original.</p>
<p>La opción Pro es por tanto una opción interesante para los profesionales de la fotografía, mientras que el resto de usuarios pueden usar la versión gratuita, sin necesidad de aplicaciones de terceros, preservando en cualquier caso, las imágenes que publiquen de sus vacaciones, actos, eventos, y cualquier otra imagen que pueda ser susceptible de ser usurpada por terceros.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.watermarquee.com">WaterMarquee</a></p>
<p>
<hr />
Patrocina WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2011/12/25/watermarquee-una-buena-opcion-para-anadir-marcas-de-agua-a-nuestras-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RockMelt, el navegador social personalizable, integra Aviary</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2011/12/15/rockmelt-el-navegador-social-personalizable-integra-aviary/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2011/12/15/rockmelt-el-navegador-social-personalizable-integra-aviary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[aviary]]></category>
		<category><![CDATA[editores de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[RockMelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=82536</guid>
		<description><![CDATA[Ya habíamos hablado de Rockmelt anteriormente, por ser un navegador que ofrece una total integración con las redes sociales como Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube etcétera y un rápido acceso a Gmail y a otros servicios que tú elijas para que puedas personalizarlo a tu gusto. Ahora también Aviary se apunta a la lista de herramientas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/12/sshot-44.jpg" alt="" width="508" height="380" class="alignnone size-full wp-image-82537" /></p>
<p><a href="http://wwwhatsnew.com/2011/03/10/el-navegador-rockmelt-ya-esta-disponible-para-todos/">Ya habíamos hablado</a> de Rockmelt anteriormente, por ser un navegador que ofrece una total integración con las redes sociales como Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube etcétera y un rápido acceso a Gmail y a otros servicios que tú elijas para que puedas personalizarlo a tu gusto.</p>
<p>Ahora también Aviary se apunta a la lista de herramientas integradas, en la versión móvil de Rockmelt, lo que significa que cualquier fotografía que queramos subir a las redes o enviar por correo electrónico tendrá la posibilidad de ser editada con Aviary primero. Para los que utilicen el navegador en iOS esto puede ser un gran cambio, ya que Aviary ofrece bastantes mejoras y muchas más funcionalidades que nos dejarán más satisfechos si lo que necesitamos es un editor completo.</p>
<p>Recordamos que por ahora RockMelt móvil sólo está disponible en dispositivos iOS y os lo podéis bajar haciendo clic en <a href="http://itunes.apple.com/us/app/rockmelt/id416256246?mt=8">este enlace</a> de iTunes.</p>
<p>Link: <a href="http://www.rockmelt.com/">RockMelt</a> | <em>Vía: <a href="http://blog.aviary.com/rockmelt-the-all-in-one-browser-integrates-aviary/">Aviary Blog</a><br />
</em></p>
<p>
<hr />
Patrocina WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2011/12/15/rockmelt-el-navegador-social-personalizable-integra-aviary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picozu &#8211; interesante opción online para retocar imágenes</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2011/12/02/picozu-interesante-opcion-online-para-retocar-imagenes/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2011/12/02/picozu-interesante-opcion-online-para-retocar-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[paletas]]></category>
		<category><![CDATA[patrones]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=81271</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces que se me ha preguntado si conozco algún editor de imágenes sencillo y gratuito para poderlo instalar en su equipo. La verdad es que gracias a las conexiones a Internet de hoy día y a la tecnología web actual, ya no tengo porque recomendar aplicaciones de escritorio, teniendo opciones sencillas y completas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/12/Picozu-Logo.jpg" alt="" width="523" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-81273" /><br />
Hay veces que se me ha preguntado si conozco algún editor de imágenes sencillo y gratuito para poderlo instalar en su equipo. La verdad es que gracias a las conexiones a Internet de hoy día y a la tecnología web actual, ya no tengo porque recomendar aplicaciones de escritorio, teniendo opciones sencillas y completas en la web como el editor <a href="http://www.picozu.com"><strong>Picozu</strong></a>.</p>
<p>Picozu es una herramienta de dibujo y de retoque de imágenes realizada en Javascript, HTML 5 y CSS3. Cuando accedemos a su servicio, podemos sentirnos como si de una aplicación de escritorio se tratase, y de hecho podemos trabajar offline, guardando los datos en el equipo local. Tenemos nuestro menú de opciones, nuestra paleta de herramientas, nuestras ventanas flotantes e incluso nuestro área de trabajo.</p>
<p>Soporta capas, dispone de pinceles, procesamiento por lotes, primitivas, curvas, creador de patrones, filtros de imágenes, etc. También soporta HSL y CYMK, algo interesante a tener en cuenta.</p>
<p>Las imágenes las podemos adquirir desde nuestro sistema local o bien desde una serie de servicios web, soportando en otros Instagram, SmugMug, Flickr o DevianArt. Los resultados los podemos descargar a nuestro sistema local o bien subir a Picozu, DropBox o Facebook.<br />
<span id="more-81271"></span><br />
<img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/12/captura-435-600x385.jpg" alt="" title="captura-435" width="600" height="385" class="aligncenter size-large wp-image-81280" /></p>
<p>Una opción bien estructurada, como de una aplicación de escritorio se tratase, sencillo y completo. Ya no hace falta buscar más aplicaciones para instalar para usar en determinados momentos.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.picozu.com"><strong>Picozu</strong></a> | <em>Vía: <a href="http://checkapps.blogspot.com/2011/12/picozu-un-completo-editor-online-para.html">CheckApps</a></em><br />
<hr />
Patrocina WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2011/12/02/picozu-interesante-opcion-online-para-retocar-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperAlbum, comparte, visualiza y edita fotografías de tus redes sociales</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2011/11/27/superalbum-comparte-visualiza-y-edita-fotografias-de-tus-redes-sociales/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2011/11/27/superalbum-comparte-visualiza-y-edita-fotografias-de-tus-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[superalbum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=80606</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier usuario de Facebook, Tumblr o Twitter estará de acuerdo que compartir fotografías es una de las actividades que más realizan en estas redes sociales, incluso se han creado redes y servicios especializados para este uso como Flickr o Instagram. Y para ello tenemos disponible SuperAlbum, un servicio para visualizar y compartir álbumes de fotografías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/11/sshot-214-600x435.jpg" alt="" width="600" height="435" class="alignnone size-large wp-image-80607" /></p>
<p>Cualquier usuario de Facebook, Tumblr o Twitter estará de acuerdo que compartir fotografías es una de las actividades que más realizan en estas redes sociales, incluso se han creado redes y servicios especializados para este uso como Flickr o Instagram.</p>
<p>Y para ello tenemos disponible <a href="http://itunes.apple.com/us/app/id474978531?mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D6">SuperAlbum</a>, un servicio para visualizar y compartir álbumes de fotografías que destaca por su sencilla interfaz. Nada más instalar la aplicación la conectas inmediatamente con todas tus cuentas y <strong>tus fotografías son automáticamente importadas en ella</strong>, de forma que tus imágens de Flickr, Instagram, Facebook, etcétera estarán disponibles para ser visualizadas y compartidas en tu álbum de iPhone. La aplicación también te deja guardar las fotografías que desees en la memoria del teléfono, compartirlas por e-mail con los contactos que desees y editarlas.</p>
<p>La aplicación está disponible para iPhone en <a href="http://itunes.apple.com/us/app/id474978531?mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D6">iTunes</a> para versión 1.0.1. y superior.</p>
<p>Link: <a href="http://itunes.apple.com/us/app/id474978531?mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D6">SuperAlbum</a> | <em>Vía: <a href="http://thenextweb.com/apps/2011/11/25/if-you-store-photos-on-the-web-superalbum-is-a-must-have-app/">TheNextWeb</a></em><br />
<hr />
Patrocina WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2011/11/27/superalbum-comparte-visualiza-y-edita-fotografias-de-tus-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ifakesiri &#8211; Generador de conversaciones falsas de Siri</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2011/11/26/ifakesiri-generador-de-conversaciones-falsas-de-siri/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2011/11/26/ifakesiri-generador-de-conversaciones-falsas-de-siri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=80454</guid>
		<description><![CDATA[Durante las últimas semanas se han mostrado muchas anécdotas relacionadas con el nuevo sistema &#8220;inteligente&#8221; del iPhone 4S, Siri, capaz de reconocer mucho de lo que decimos y responder con un relativamente alto porcentaje de acierto. De todas formas no podéis creer todo lo que veis en la web, y ifakesiri os lo demuestra con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/11/captura-243-210x311.jpg" alt="" title="captura-243" width="210" height="311" class="alignleft size-thumbnail wp-image-80455" />Durante las últimas semanas se han mostrado muchas anécdotas relacionadas con el nuevo sistema &#8220;inteligente&#8221; del iPhone 4S, Siri, capaz de reconocer mucho de lo que decimos y responder con un relativamente alto porcentaje de acierto.</p>
<p>De todas formas no podéis creer todo lo que veis en la web, y <strong><a href="http://ifakesiri.com">ifakesiri</a></strong> os lo demuestra con este generador falso de conversaciones para Siri, donde, sin necesidad de saber nada sobre edición de imágenes, podéis crear algo como lo mostrando en la imagen que acompaña este texto.</p>
<p>Solo hay que decidir la operadora que aparecerá en la parte superior y escribir los diálogos, evitando acentos, ya que Siri, de momento, solo habla inglés.</p>
<p>Link: <strong><a href="http://ifakesiri.com">ifakesiri</a></strong> | <em>Vía <a href="http://wwhts.com/uLC7SW">TNW</a></em><br />
<hr />
