<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wwwhat's new? - Aplicaciones web gratuitas &#187; Seguridad</title>
	<atom:link href="http://wwwhatsnew.com/category/internet/seguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wwwhatsnew.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 21:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://wwwhatsnew.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Google notificará a 500.000 usuarios infectados por el troyano DNSCharger en su página de resultados</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/23/google-notificara-a-500-000-usuarios-infectados-por-el-troyano-dnscharger-en-su-pagina-de-resultados/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/23/google-notificara-a-500-000-usuarios-infectados-por-el-troyano-dnscharger-en-su-pagina-de-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 00:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DNSCharger]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[notificaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=101113</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de la tecnología tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Y uno de ellos es acabar infectado por algún tipo de malware, como los millones de usuarios personales, empresariales, e incluso agencias, que han sido infectados por el troyano DNSChanger desde el año 2007, en el que se les cambió las DNS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/dnschanger-210x149.jpg" alt="" width="210" height="149" class="alignleft size-thumbnail wp-image-101117" />El mundo de la tecnología tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Y uno de ellos es acabar infectado por algún tipo de malware, como los millones de usuarios personales, empresariales, e incluso agencias, que han sido infectados por el troyano DNSChanger desde el año 2007, en el que se les cambió las DNS de sus proveedores de Internet por las DNS ofrecidas por los atacantes. En el mes de Octubre del 2011, una investigación internacional, encabezada por el FBI, concluyó con la detención de los creadores de dicho troyano.</p>
<p>Pero además, se ha ido prorrogando el cierre de los servidores, facilitando a los usuarios afectados el tiempo suficiente para resolver el problema, siendo el 9 de Julio de este año como la fecha definitiva, tras la cual, aquellos que todavía no hayan cambiado las DNS, no podrán acceder a Internet.</p>
<p>A partir de ahora, si un usuario todavía infectado, realiza una búsqueda a través de Google, en la parte superior de la página de resultados se le notificará la necesidad de limpiar el sistema, ofreciéndole un enlace para ello. De esta manera, Google aporta su granito de arena en la lucha contra el troyano DNSChanger con las correspondientes notificaciones, empleando un método similar al empleado en el mes de Julio del año pasado a un millón de usuarios que estaban infectados por algún tipo de malware.</p>
<p>Vía: <em><a href="http://www.theverge.com/2012/5/23/3039301/google-dnscharger-search-results-notification">The Verge</a></em><br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/23/google-notificara-a-500-000-usuarios-infectados-por-el-troyano-dnscharger-en-su-pagina-de-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter implementa la opción de privacidad &#8216;Do Not Track&#8217;</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/17/twitter-implementa-la-opcion-de-privacidad-do-not-track/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/17/twitter-implementa-la-opcion-de-privacidad-do-not-track/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Implementación]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=100456</guid>
		<description><![CDATA[No cabe duda de que, por lo general, nuestras interacciones en Internet quedarán reflejadas en aquellos servicios en los que participamos, y que incluso hay quienes advierten de que compartimos demasiada información en las redes sociales. Con todo ello, también van apareciendo herramientas que permiten a los usuarios más preocupados por su privacidad tomar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/Twitter-210x154.jpg" alt="" width="210" height="154" class="alignleft size-thumbnail wp-image-100459" />No cabe duda de que, por lo general, nuestras interacciones en Internet quedarán reflejadas en aquellos servicios en los que participamos, y que incluso hay quienes advierten de que compartimos demasiada información en las redes sociales. Con todo ello, también van apareciendo herramientas que permiten a los usuarios más preocupados por su privacidad tomar el control e impedir que los sitios web donde participan, puedan rastrear sus hábitos online y, entre otras cosas, ofrecerles publicidad acorde a sus intereses.</p>
<p>Y para ellos, y por ende, para todos los usuarios, es una buena noticia que Twitter haya implementado la especificación <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Do_not_track#History_of_Do_Not_Track">Do Not Track</a> como opción de privacidad para aquellos usuarios que no desean ser rastreados. Hasta ahora, sólo estaban disponibles en servicios como Yahoo o AOL, aunque Twitter es la primera plataforma social en implementarlo, según anunció la <em>Federal Trade Commission</em> (FTC) en el <em>New York Internet Week privacy panel</em>.</p>
<p>La configuración en Firefox es fácil de establecer, ya que trabaja con aquellos sitios que hayan implementado esta especificación. Safari e Internet Explorer 9 también lo tienen implementado, mientras que para Google Chrome existe una extensión oficial de Google para activar esta posibilidad, llamada <a href="https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CFUQFjAA&amp;url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fhhnjdplhmcnkiecampfdgfjilccfpfoe&amp;ei=MC61T-yBGMGn0QXjpKQJ&amp;usg=AFQjCNEdW84tt77NfJuCnAEF7W-tUeZeAw&amp;sig2=-7FtOaIKBHk7WB1I938tmg">Keep My Opt-Outs</a>, que esperemos introduzcan de serie lo más pronto posible, como está esperado.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.theverge.com/2012/5/17/3026500/twitter-implementing-do-not-track-privacy-option">The Verge</a><br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/17/twitter-implementa-la-opcion-de-privacidad-do-not-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prot-on &#8211; Para proteger los archivos que compartimos, dando permisos específicos para cada uno</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/16/prot-on-para-proteger-los-archivos-que-compartimos-dando-permisos-especificos-para-cada-uno/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/16/prot-on-para-proteger-los-archivos-que-compartimos-dando-permisos-especificos-para-cada-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[correos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[permisos]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=100343</guid>
		<description><![CDATA[Nos presentan ahora una nueva solución que puede ayudar a gestionar mejor los permisos de acceso de los archivos que compartimos en Internet. Se trata de www.prot-on.com, una herramienta que nos permite configurar de forma flexible la privacidad de todo tipo de archivos que se comparten en Internet o se guardan en una memoria USB, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/captura-160-600x310.jpg" alt="" title="captura-160" width="600" height="310" class="aligncenter size-large wp-image-100344" /></p>
<p>Nos presentan ahora una nueva solución que puede ayudar a gestionar mejor los permisos de acceso de los archivos que compartimos en Internet.</p>
<p>Se trata de <strong><a href="http://www.prot-on.com" target="_blank">www.prot-on.com</a></strong>, una herramienta que nos permite configurar de forma flexible la privacidad de todo tipo de archivos que se comparten en Internet o se guardan en una memoria USB, ofreciendo la posibilidad de decidir quién, cómo y cuándo se accede a los contenidos y qué se puede hacer con ellos. El programa protege cualquier tipo de documento: archivos de  textos, imágenes, documentos de Office o PDF, correos electrónicos, posts de un blog, etc.</p>
<p>En cualqwier momento se puede limitar el acceso a usuarios y bloquear documentos ya compartidos. En sus servidores solo se guardan las referencias a los permisos, no el material comaprtido, con lo que no hay forma de perder la información con un acceso no autorizado a <em>prot-on.com</em>.</p>
<p>Existen tres opciones para usar prot-on:</p>
<p>- Servicio gratuito, para uso particular, permite gestionar permisos de lectura e impresión.<br />
- Servicio Premium, con opciones avanzadas creadas para proteger y controlar los documentos de profesionales y empresas, asegurando su propiedad intelectual y evitando copias o manipulaciones no<br />
autorizadas de sus trabajos.<br />
- Servicio Corporate, con posibilidad de controlar y gestionar desde un único administrador a todos los usuarios y documentos de una organización.</p>
<p><a href="http://www.prot-on.com/primeros-pasos/" target="_blank">Aquí tenéis un <em>paso a paso</em></a>, en nuestro idioma, para ver exactamente cómo funciona.<br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/16/prot-on-para-proteger-los-archivos-que-compartimos-dando-permisos-especificos-para-cada-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza &#8220;Good to Know&#8221; en español, por una Internet más segura</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/15/google-lanza-good-to-know-en-espanol-por-una-internet-mas-segura/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/15/google-lanza-good-to-know-en-espanol-por-una-internet-mas-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[secciones]]></category>
		<category><![CDATA[técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=100217</guid>
		<description><![CDATA[Utiliza Internet de forma segura, tus datos en Internet, tus datos en Google y administra tus datos son las cuatro secciones en las que se divide &#8220;Good to Know&#8221; sitio web que hoy anuncia su versión en español en la url www.google.com/intl/es/goodtoknow/ En la web también han incorporado los contenidos de Familysafety, siendo así toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/captura-141-600x287.jpg" alt="" title="captura-141" width="600" height="287" class="aligncenter size-large wp-image-100218" /></p>
<p>Utiliza Internet de forma segura, tus datos en Internet, tus datos en Google y administra tus datos son las cuatro secciones en las que se divide &#8220;Good to Know&#8221; sitio web que hoy anuncia su versión en español en la url <a href="http://www.google.com/intl/es/goodtoknow/" target="_blank">www.google.com/intl/es/goodtoknow/</a></p>
<p>En la web también han incorporado los contenidos de <a href="http://www.google.com/intl/es/goodtoknow/familysafety/" target="_blank">Familysafety</a>, siendo así toda una referencia para los que buscan trabajar en una Internet más segura.</p>
<p>Se trata de una campaña que fue lanzada hace unos meses en el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, estando ahora en 60 idiomas más y con un glosario de términos técnicos que hará la delicia de quienes se dedican a la enseñanza.</p>
<p>Podéis leer la noticia completa en el <a href="http://feedproxy.google.com/~r/ElBlogDeGoogleMxico/~3/a05sCUZgsm4/el-sitio-good-to-know-ahora-disponible.html" target="_blank">blog de Google de América Latina</a>.<br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/15/google-lanza-good-to-know-en-espanol-por-una-internet-mas-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Liberation Front, para que tengamos control de nuestros datos en Google</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/05/14/ingenieros-de-google-lanzan-el-data-liberation-front-para-que-tengamos-control-de-nuestros-datos/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/05/14/ingenieros-de-google-lanzan-el-data-liberation-front-para-que-tengamos-control-de-nuestros-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/2012/05/14/ingenieros-de-google-lanzan-el-data-liberation-front-para-que-tengamos-control-de-nuestros-datos/</guid>
		<description><![CDATA[Desde una de las cuentas de Google en G+ comentan www.dataliberation.org, una web creada para permitir que los usuarios tengamos el control sobre la información que almacenamos en Google, siendo posible obtener consejos para saber dónde y cómo exportar los datos. El objetivo es dar la posibilidad de que cualquiera pueda crear una copia offline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/captura-112-600x337.jpg" alt="" title="captura-112" width="600" height="337" class="aligncenter size-large wp-image-100087" /></p>
<p><a href="https://plus.google.com/112209395112018703654/posts/f8fWNi5BpFr" target="_blank">Desde una de las cuentas de Google en G+</a> comentan   <a href="http://www.dataliberation.org"><strong>www.dataliberation.org</strong></a>, una web creada para permitir que los usuarios tengamos el control sobre la información que almacenamos en Google, siendo posible obtener consejos para saber dónde y cómo exportar los datos.</p>
<p>El objetivo es dar la posibilidad de que cualquiera pueda crear una copia offline en un formato abierto y compatible con otras plataformas, de manera gratuita y de la forma más simple posible, algo realizado con el ya comentado <a href="http://www.google.com/takeout" target="_blank">www.google.com/takeout</a>.</p>
<p>Solo tenemos que elegir el servicio en el menú lateral y ver las indicaciones en el centro de la página, teniendo un formato de blog bastante intuitivo.</p>
<p>Ahora solo falta que hablen con alguno de los diseñadores de Google para darle un aspecto más&#8230; &#8220;Google&#8221;<br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/05/14/ingenieros-de-google-lanzan-el-data-liberation-front-para-que-tengamos-control-de-nuestros-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con el mensaje “Aprende a eliminar los virus de tu perfil de Facebook”</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/04/27/cuidado-con-el-mensaje-%e2%80%9caprende-a-eliminar-los-virus-de-tu-perfil-de-facebook%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/04/27/cuidado-con-el-mensaje-%e2%80%9caprende-a-eliminar-los-virus-de-tu-perfil-de-facebook%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=98218</guid>
		<description><![CDATA[Desde Kaspersky Lab nos informan de una nueva campaña de malware en Facebook, escondida tras el mensaje: “Aprende a eliminar los virus de tu perfil de Facebook”, que engaña a los usuarios para que se instalen un plug-in para Chrome que puede obtener el control total del perfil de la víctima, incluyendo comandos para hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/04/captura-187.jpg" alt="" title="captura-187" width="411" height="228" class="aligncenter size-full wp-image-98219" /></p>
<p>Desde Kaspersky Lab nos informan de una nueva campaña de malware en Facebook, escondida tras el mensaje: “Aprende a eliminar los virus de tu perfil de Facebook”, que engaña a los usuarios para que se instalen un plug-in para Chrome que puede obtener el control total del perfil de la víctima, incluyendo comandos para hacer que al perfil de la víctima le gusten ciertas páginas.</p>
<blockquote><p>Los ciberdelincuentes han convertido este esquema delictivo del “Me gusta” en dinero: 1.000 “Me gusta” equivalen a  27 USD [...] Han creado un servicio para vender “Me gusta” en Facebook, especialmente dirigido a compañías que quieran promocionar sus perfiles, ganar más seguidores y visibilidad. Por supuesto que para vender estos &#8220;Me gusta&#8221; se valen de perfiles de víctima”.</p></blockquote>
<p>La extensión maliciosa se aloja en la tienda web oficial de Google Chrome con el nombre “Adobe Flash Player”:</p>
<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/04/captura-188.jpg" alt="" title="captura-188" width="487" height="318" class="aligncenter size-full wp-image-98220" /><br />
Los países más afectados han sido (están siendo) Brasil y Portugal.<br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/04/27/cuidado-con-el-mensaje-%e2%80%9caprende-a-eliminar-los-virus-de-tu-perfil-de-facebook%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ofrece nuevos recursos de seguridad lanzando su mercado de aplicaciones antivirus</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/04/25/facebook-ofrece-nuevos-recursos-de-seguridad-lanzando-su-mercado-de-aplicaciones-antivirus/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/04/25/facebook-ofrece-nuevos-recursos-de-seguridad-lanzando-su-mercado-de-aplicaciones-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lista negra]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=98023</guid>
		<description><![CDATA[Con más de 900 millones de usuarios que tiene Facebook en la actualidad, no faltarán quienes se aprovechen de esta situación para acometer sus estafas y distribuir todo tipo de malware, algo por lo que la red social Facebook tiene que seguir mejorando sus medidas de seguridad con el objeto de evitar que sus usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/04/41613_31987371885_2082007549_n.jpg" alt="" width="180" height="180" class="alignleft size-full wp-image-98033" />Con más de 900 millones de usuarios que tiene Facebook en la actualidad, no faltarán quienes se aprovechen de esta situación para acometer sus estafas y distribuir todo tipo de malware, algo por lo que la red social Facebook tiene que seguir mejorando sus medidas de seguridad con el objeto de evitar que sus usuarios puedan salir perjudicados, y cómo no, pueda dar lugar a una mala imagen de la propia red social.</p>
<p>Es por ello por lo que Facebook se ha asociado con Microsoft, McAfee, TrendMicro, Sophos, y Norton/Symantec para, por un lado, mejorar su sistema de lista negra de URL´s, en el que contarán con las aportaciones de las bases de datos de las compañías citadas junto con el escaneo de miles de clicks fraudulentos informados por los propios usuarios como abusivos o spam. Por otro lado, Facebook saca su mercado online de antivirus, en el que facilitará a los usuarios que puedan descargarse las aplicaciones antivirus de las mismas compañías, antivirus completos que podrán usar por un periodo de seis meses, teniendo después que comprarlos.</p>
<p>El enlace del mercado online de antivirus de Facebook estará disponible dentro de la sección de seguridad de Facebook. Otro hecho importante es que además las propias compañías desarrolladores de aplicaciones de seguridad también contribuyen con contenidos en el blog de seguridad de Facebook.</p>
<p>Enlace: <a href="https://www.facebook.com/security/app_363688420329497">Facebook Antivirus Marketplace</a> | Vía: <em><a href="http://techcrunch.com/2012/04/25/facebook-security-antivirus-microsoft-mcafee-trendmicro-sopho">TechCrunch</a></em><br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/04/25/facebook-ofrece-nuevos-recursos-de-seguridad-lanzando-su-mercado-de-aplicaciones-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre el comportamiento de los usuarios a la hora de proteger su privacidad y seguridad en Facebook</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/04/18/estudio-sobre-el-comportamiento-de-los-usuarios-a-la-hora-de-proteger-su-privacidad-y-seguridad-en-facebook/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/04/18/estudio-sobre-el-comportamiento-de-los-usuarios-a-la-hora-de-proteger-su-privacidad-y-seguridad-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=97187</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de secure.me, resultado de analizar datos en Europa muestra que tres cuartos de los usuarios españoles de Facebook son descuidados a la hora de compartir sus datos privados en la red. Una investigación entre 75.000 miembros de Facebook de 11 países, incluidos España, Francia, Alemania, Austria, el Reino Unido, Rusia, Holanda, Italia, Portugal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/04/captura-501-600x284.jpg" alt="" title="captura-50" width="600" height="284" class="aligncenter size-large wp-image-97188" /></p>
<p>Un informe de <a href="https://www.secure.me/">secure.me</a>, resultado de analizar datos en Europa muestra que tres cuartos de los usuarios españoles de Facebook son descuidados a la hora de compartir sus datos privados en la red.</p>
<p>Una investigación entre 75.000 miembros de Facebook de 11 países, incluidos España, Francia, Alemania, Austria, el Reino Unido, Rusia, Holanda, Italia, Portugal y Suiza, ha servido para analizar el  comportamiento de los usuarios a la hora de proteger su privacidad y seguridad en Facebook, descubriendo como la mayoría de los usuarios publican detalles personales en sus perfiles de Facebook, como la ciudad en la que viven o nacieron, su fecha de nacimiento, los miembros de su familia, su situación sentimental o la ideología política. </p>
<blockquote><p>secure.me aconseja que cuanto menos informaciones compartan los usuarios , más protegerán del robo de dichos datos de identidad por personas o empresas que pretendan robarles la identidad. </p></blockquote>
<p><strong>Sobre los usuarios españoles</strong> se puede concluir que les gusta compartir muchos detalles personales en Facebook, pero se muestran más cuidadosos al publicar su fecha de nacimiento que los otros usuarios europeos. Entre todos los once países, los miembros españoles son a los que les gusta más compartir, por ejemplo, su situación sentimental con sus amigos en Facebook. También cuando se trata de publicar SPAM y aplicaciones malintencionadas en su propio perfil o en la red de sus amigos, los usuarios españoles son muy permisivos.</p>
<p>Lo que a la <strong>protección de los datos personales y de la privacidad</strong> respecta, los usuarios españoles están en el medio de los usuarios que comparten mas detalles personales en Facebook (76% de ellos los comparten). Los usuarios del Reino Unido (85 %), de Italia (83 %), de Francia (81 %) y de Turquía (79 %) se muestran menos cuidadosos con dichos datos. Con un poco más de la mitad de los usuarios españoles (54 %), que comparten su fecha de nacimiento en Facebook, ocupan la primera posición entre los usuarios más cuidadosos, por delante de Francia (58 %) y Alemania (63 %). Sin embargo, a pesar de contar en el grupo de los que menos comparten esta información, secure.me avisa que sigue siendo un alto porcentaje, teniendo en cuenta de ese detalle se abusa regularmente para el robo de identidad. </p>
<p>En cuanto a <strong>compartir la situación sentimental</strong>, el 60% de los españoles la comparten en su perfil de Facebook. En este aspecto cuentan con la ultima posición teniendo en cuenta la seguridad de datos. Rusia está en la primera posición con una gran distancia a los otros países (solamente el 24 % revelan su situacion sentimental), seguida por Austria (39 %) y Portugal (40 %). Junto a España, como menos seguros cuentan Italia (59 %) y el Reino Unido (55 %).</p>
<p>En lo que se refiere a <strong>reputación</strong>, Mario Grobholz, CEO y cofundador de secure.me, observa: </p>
<blockquote><p>Muchos usuarios españoles son muy permisivos publicando informaciones personales, pero hay cosas que se deberían mantenerse en secreto. Cuanto más información personal se comparte, más fácil será el abuso de sus datos para robarles la identidad. En cuanto al contenido cuestionable, es importante que los usuarios de Facebook sean conscientes del contenido que sus amigos comparten. Si cuentan con una red de amigos segura, su seguridad y reputación estarán seguras también.</p></blockquote>
<p>Si nos fijamos en los perfiles de los usuarios, solamente los franceses con un 36 % tienen más aplicaciones malintencionados en su Timeline que los usuarios españoles (34 %). Por eso no es sorprendente que los usuarios españoles no tengan una mejor posición cuando se trata de la seguridad de su red de amigos. 46% de los usuarios españoles tienen mensajes de aplicaciones malintencionadas en sus perfiles de Facebook, solamente los alemanes (54 %) y los franceses (56 %) tienen más SPAM en su red. Las aplicaciones malintencionados podrían ser una grave amenaza para la seguridad de los usuarios españoles. Estas prometen contenido atractivo, pero en realidad intentan coleccionar los datos de los usuarios a través de troyanos o vínculos de phishing o infectan los datos con viruses.<br />
<hr />
Patrocinan WWWhatsnew: <a href="http://www.vuelosbaratos.es/adondevoy/">Vuelos Baratos</a> y <a href="http://www.doomos.com/">Doomos</a></p>
<p>Hospedado en <a href="http://tarifaplana.redcoruna.com/?caracteristicas&#038;invitacion=DI65PRC6U">RedCoruna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwhatsnew.com/2012/04/18/estudio-sobre-el-comportamiento-de-los-usuarios-a-la-hora-de-proteger-su-privacidad-y-seguridad-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensaje en Twitter indicando que alguien habla mal de nosotros, gancho para robar nuestros perfiles</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2012/04/16/mensaje-en-twitter-indicando-que-alguien-habla-mal-de-nosotros-gancho-para-robar-nuestros-perfiles/</link>
		<comments>http://wwwhatsnew.com/2012/04/16/mensaje-en-twitter-indicando-que-alguien-habla-mal-de-nosotros-gancho-para-robar-nuestros-perfiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[Hoax]]></category>
