<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Usa Twitter en el trabajo sin que nadie se entere</title>
	<atom:link href="http://wwwhatsnew.com/2009/09/19/usa-twitter-en-el-trabajo-sin-que-nadie-se-entere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wwwhatsnew.com/2009/09/19/usa-twitter-en-el-trabajo-sin-que-nadie-se-entere/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 17:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Hardlyworkin &#8211; Utilizando Facebook con diseño de Microsoft Excel</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/09/19/usa-twitter-en-el-trabajo-sin-que-nadie-se-entere/comment-page-1/#comment-203323</link>
		<dc:creator>Hardlyworkin &#8211; Utilizando Facebook con diseño de Microsoft Excel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=19023#comment-203323</guid>
		<description>[...] buen complemento para spreadtweet, que permite hacer lo mismo con la cuenta de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] buen complemento para spreadtweet, que permite hacer lo mismo con la cuenta de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Usa Facebook desde una aplicación parecida a Excel [Disimulando en el trabajo]</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/09/19/usa-twitter-en-el-trabajo-sin-que-nadie-se-entere/comment-page-1/#comment-197970</link>
		<dc:creator>Usa Facebook desde una aplicación parecida a Excel [Disimulando en el trabajo]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=19023#comment-197970</guid>
		<description>[...] Se trata de una aplicación que permite ver y editar contenido de Facebook desde una aplicación que se parece mucho a las típicas hojas de cálculo de Excel u OpenOffice, muy parecida a la que os presenté hace un par de años para usar Twitter en horario laboral. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se trata de una aplicación que permite ver y editar contenido de Facebook desde una aplicación que se parece mucho a las típicas hojas de cálculo de Excel u OpenOffice, muy parecida a la que os presenté hace un par de años para usar Twitter en horario laboral. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Limpiando RSS -- Desnoticias</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/09/19/usa-twitter-en-el-trabajo-sin-que-nadie-se-entere/comment-page-1/#comment-90814</link>
		<dc:creator>Limpiando RSS -- Desnoticias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 02:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=19023#comment-90814</guid>
		<description>[...] el tamaño de las fotos, hasta más trucos para skype. Pero me quedo con lo más light, que es un programa que te camufla twitter bajo la apariencia de excel para poder utilizarlo en el trabajo sin que el jefe te pille [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el tamaño de las fotos, hasta más trucos para skype. Pero me quedo con lo más light, que es un programa que te camufla twitter bajo la apariencia de excel para poder utilizarlo en el trabajo sin que el jefe te pille [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿No te dejan usar Twitter en el trabajo? — Textualmenteactivo.com</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/09/19/usa-twitter-en-el-trabajo-sin-que-nadie-se-entere/comment-page-1/#comment-90394</link>
		<dc:creator>¿No te dejan usar Twitter en el trabajo? — Textualmenteactivo.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=19023#comment-90394</guid>
		<description>[...] en Usa Twitter en el trabajo sin que nadie se entere     By [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Usa Twitter en el trabajo sin que nadie se entere     By [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spreadtweet &#8211; Cliente de Twitter &#171; todo lo mejor aqui</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/09/19/usa-twitter-en-el-trabajo-sin-que-nadie-se-entere/comment-page-1/#comment-90379</link>
		<dc:creator>Spreadtweet &#8211; Cliente de Twitter &#171; todo lo mejor aqui</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=19023#comment-90379</guid>
		<description>[...] Lo encontré en Wwwhat&#8217;s new? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo encontré en Wwwhat&#8217;s new? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo Freitas</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/09/19/usa-twitter-en-el-trabajo-sin-que-nadie-se-entere/comment-page-1/#comment-90356</link>
		<dc:creator>Gustavo Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=19023#comment-90356</guid>
		<description>Muito interessante, também já tinha escrito sobre esse aplicativo,
um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante, também já tinha escrito sobre esse aplicativo,<br />
um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 2/10 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 338/338 objects using disk: basic

Served from: wwwhatsnew.com @ 2012-05-26 15:55:09 -->
