<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SpatialKey &#8211; Datos geográficos vistos como nunca visto</title>
	<atom:link href="http://wwwhatsnew.com/2009/03/27/spatialkey-datos-geograficos-vistos-como-nunca-visto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wwwhatsnew.com/2009/03/27/spatialkey-datos-geograficos-vistos-como-nunca-visto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: emule</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/03/27/spatialkey-datos-geograficos-vistos-como-nunca-visto/comment-page-1/#comment-78182</link>
		<dc:creator>emule</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=13923#comment-78182</guid>
		<description>El vídeo es una pasada. Todo depende si le sacas todo el partido o no. Evidentemente, al principio tienes que perder un poco de tiempo, pero seguro que después puedes sacar información muy valiosa.
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El vídeo es una pasada. Todo depende si le sacas todo el partido o no. Evidentemente, al principio tienes que perder un poco de tiempo, pero seguro que después puedes sacar información muy valiosa.<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ulysess</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/03/27/spatialkey-datos-geograficos-vistos-como-nunca-visto/comment-page-1/#comment-78180</link>
		<dc:creator>ulysess</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=13923#comment-78180</guid>
		<description>La intro está muy bien hecha, pero no veo que sea una herramienta social y que vaya a usar mucha gente, sólo un sector especializado, pero bueno, lo bueno de las redes sociales es que todo el trabajo es distribuído, y el mantenimiento de los servidores no les va a costar mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La intro está muy bien hecha, pero no veo que sea una herramienta social y que vaya a usar mucha gente, sólo un sector especializado, pero bueno, lo bueno de las redes sociales es que todo el trabajo es distribuído, y el mantenimiento de los servidores no les va a costar mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

