<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: speed.io &#8211; Realiza un test de velocidad en tu ADSL</title>
	<atom:link href="http://wwwhatsnew.com/2009/01/04/speedio-realiza-un-test-de-velocidad-en-tu-adsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wwwhatsnew.com/2009/01/04/speedio-realiza-un-test-de-velocidad-en-tu-adsl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 11:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Speed.io, mide la velocidad de tu conexión a Internet</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/01/04/speedio-realiza-un-test-de-velocidad-en-tu-adsl/comment-page-1/#comment-74235</link>
		<dc:creator>Speed.io, mide la velocidad de tu conexión a Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 08:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=11339#comment-74235</guid>
		<description>[...] Via Wwwhat´s New [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Wwwhat´s New [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Speed.io mide la velocidad de tu conexion. &#124; Popolbook</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/01/04/speedio-realiza-un-test-de-velocidad-en-tu-adsl/comment-page-1/#comment-74229</link>
		<dc:creator>Speed.io mide la velocidad de tu conexion. &#124; Popolbook</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 03:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=11339#comment-74229</guid>
		<description>[...] via: wwwhatsnew [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via: wwwhatsnew [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dermatitis</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/01/04/speedio-realiza-un-test-de-velocidad-en-tu-adsl/comment-page-1/#comment-74217</link>
		<dc:creator>dermatitis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 18:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=11339#comment-74217</guid>
		<description>creo que no es muy fiable, pero para hacerte una idea está bien...
la velocidad de la conexión puede variar de un día a otro,por lo menos a mi me pasa,no sé!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que no es muy fiable, pero para hacerte una idea está bien&#8230;<br />
la velocidad de la conexión puede variar de un día a otro,por lo menos a mi me pasa,no sé!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: empleos en</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/01/04/speedio-realiza-un-test-de-velocidad-en-tu-adsl/comment-page-1/#comment-74210</link>
		<dc:creator>empleos en</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=11339#comment-74210</guid>
		<description>Al parecer unos conocidos mios en Laneros.com no confían mucho en los resultados. Nosotros ultilizamos www.speedtest.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer unos conocidos mios en Laneros.com no confían mucho en los resultados. Nosotros ultilizamos <a href="http://www.speedtest.net" rel="nofollow">http://www.speedtest.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nomaa</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/01/04/speedio-realiza-un-test-de-velocidad-en-tu-adsl/comment-page-1/#comment-74208</link>
		<dc:creator>nomaa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 07:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=11339#comment-74208</guid>
		<description>solo espera unos minutos... no es confiable ya que a mi me dio una velocidad de bajada de 6000 y en la primera prueba solo 1600 y tengo contratado 2000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo espera unos minutos&#8230; no es confiable ya que a mi me dio una velocidad de bajada de 6000 y en la primera prueba solo 1600 y tengo contratado 2000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Speed.io, testa online la velocità della tua ADSL! :La Guida Informatica</title>
		<link>http://wwwhatsnew.com/2009/01/04/speedio-realiza-un-test-de-velocidad-en-tu-adsl/comment-page-1/#comment-74207</link>
		<dc:creator>Speed.io, testa online la velocità della tua ADSL! :La Guida Informatica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 07:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwwhatsnew.com/?p=11339#comment-74207</guid>
		<description>[...] Via   To share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via   To share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 2/10 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 338/338 objects using disk: basic

Served from: wwwhatsnew.com @ 2012-05-26 13:04:51 -->
